De bunkers op onderstaande tekening zijn in 1949 door het Bureau Registratie Verdedigingswerken opgemeten maar de uiteindelijke tekening is pas in 1955 opgemaakt.
Bron: Nationaal Archief - NR: NL-HaNA_2.13.167_318_13
De situatie zoals het complex er vandaag de dag bij ligt. De werken boven behoren tot W.N.2
Op het onderstaande overzicht zijn de bunkers te zien welke er volgens het BRV zijn gebouwd (Niet alle functies welke het BRV de bunkers heeft toegewezen zijn correct) Het overzicht is door ons zo ver mogelijk aangevuld met het Duitse typenummer en of de bunker nog aanwezig is.
Complex A – Widerstandsnest 2
|
|||||
NR: | Gebouwd volgens BRV: | Duitse Benaming (Type | Nog Aanwezig: | Foto's | |
1 | Schuttersput | ||||
2 | Resten Metselwerk | ||||
3 | Resten Metselwerk | ||||
4 | Schuttersput | ||||
5 | Tobroek | Aanwezig | W.N.1 | ||
6 | Uitkijkpost | ||||
7 | Uitkijkpost | ||||
8 | Puinresten | ||||
9 | Tobroek | Aanwezig | |||
10 | Bergplaats | ||||
11 | Munitiebergplaats | ||||
12 | Puinresten | ||||
13 | Woonschuilplaats | ||||
14 | Munitiebergplaats | ||||
15 | Tobruk | Aanwezig | |||
16 | Woonschuilplaats | Küver 467 | Aanwezig | W.N.1 | |
17 | Telefoonbunker | Aanwezig | Link | W.N.1 | |
18 | Pompgebouw | ||||
19 | Levensmiddelen Bergplaats | Aanwezig | Link | W.N.1 | |
20 | Fundering | ||||
21 | Gevechtsschuilplaats | ||||
22 | Tobroek | ||||
23 | Aggregaatbunker | Aanwezig | Link | ||
24 | Privaatgebouw | ||||
25 | Munitiebergplaats | ||||
26 | Munitiebergplaats | ||||
27 | Bergplaats | ||||
28 | Munitiebergplaats | ||||
29 | Wasgebouw | ||||
30 | Woonschuilplaats | ||||
31 | Privaatgebouw | ||||
32 | Waterbergplaats | ||||
33 | Woonschuilplaats | ||||
34 | Privaatgebouw | ||||
35 | Munitiebergplaats | ||||
36 | Garage | Aanwezig | Link | ||
37 | Bergplaats | Aanwezig | Link | ||
38 | Puinresten | ||||
39 | Woonschuilplaats | ||||
40 | Munitiebergplaats | ||||
41 | Woonschuilplaats | ||||
42 | Bergplaats | ||||
43 | Woonschuilplaats | ||||
44 | Onbekend Werk |
Kaart van het vliegveld met daarop de nog aanwezige bunkers. Complex A is met blauwe pionnetjes afgebeeld.
Voor foto's van W.N.2 klik op de onderstaande afbeelding.