Artikelen
over de Festung
IJmuiden
|
|||||
1 | FESTUNG IJMUIDEN | ||||
2 | SEEZIEL BATTERIE HEERENDUIN | ||||
3 | MARINE FLAK BATTERIE SÜD OST | ||||
4 | SEEZIEL BATTERIE LANGERAK | ||||
5 | SEEZIEL BATTERIE WIJK AM SEE | ||||
6 | KERNWERK IJMUIDEN | ||||
Informatie
over de Weerstandsnesten
|
|||||
7 | W.N.40 | ||||
8 | W.N.42 FLAK BATTERIE BAHNHOF | ||||
9 | W.N.49 FLAK BATTERIE KREUZBERG | ||||
10 | W.N.56 MARINE SANITATSSTAND | ||||
11 | W.N.61 | ||||
12 | W.N.62 | ||||
13 | W.N.63 MAMMUT GERÄT | ||||
14 | W.N.64 FLAK BATTERIE DÜNENBERG | ||||
15 | W.N.65 | ||||
16 | W.N.66 SEEZIEL BATTERIE WIJK AM SEE | ||||
17 | W.N.67 UGRUKO | ||||
18 | W.N.70 | ||||
19 | W.N.71 NORD MOLE | ||||
20 | W.N.72 SÜD MOLE | ||||
21 | W.N.73 KERNWERK IJMUIDEN | ||||
22 | W.N.74 | ||||
23 | W.N.75 | ||||
24 | W.N.76 | ||||
25 | W.N.77 | ||||
26 | W.N.78 | ||||
27 | W.N.79 | ||||
28 | W.N.79a MAR.SIG.STELLE | ||||
29 | W.N.80 METZING ALT | ||||
30 | W.N.81 SEEZIEL BATTERIE HEERENDUIN | ||||
31 | W.N.82 FLAK BATTERIE OLMEN | ||||
32 | W.N.83 | ||||
33 | W.N.84 | ||||
34 | W.N.85 | ||||
35 | W.N.86 | ||||
36 | W.N.87 | ||||
37 | W.N.88 | ||||
38 | W.N.89 | ||||
39 | W.N.90 | ||||
40 | W.N.91 | ||||
41 | W.N.92 MARINE FLAK BATTERIE SÜD OST | ||||
42 | W.N.93 | ||||
43 | W.N.94 | ||||
44 | W.N.95 | ||||
45 | W.N.96 | ||||
46 | W.N.97 | ||||
47 | W.N.98 | ||||
48 | W.N.99 | ||||
49 | W.N.100 | ||||
50 | W.N.101 | ||||
51 | W.N.102 W.N.103 | ||||
52 | W.N.104 BEECKESTIJN | ||||
53 | W.N.105 BEECKESTIJN | ||||
54 | W.N.106 | ||||
55 | W.N.107 | ||||
56 | W.N.108 & W.N.108a | ||||
57 | W.N.109 FESTUNGSKOMMANDO | ||||
58 | W.N.110 | ||||
59 | W.N.111 | ||||
60 | W.N.112 | ||||
61 | W.N.113 | ||||
62 | W.N.114 | ||||
63 | W.N.115 | ||||
64 | W.N.116 | ||||
65 | W.N.117 | ||||
66 | W.N.118 | ||||
67 | W.N.119 | ||||
68 | W.N.120 | ||||
69 | W.N.121 | ||||
70 | W.N.122 | ||||
71 | W.N.123 | ||||
72 | W.N.124 | ||||
73 | W.N.125 | ||||
74 | W.N.126 | ||||
75 | W.N.127 | ||||
76 | W.N.128 | ||||
77 | W.N.129 | ||||
78 | W.N.130 | ||||
79 | W.N.131 HAFEN KOMMANDANT | ||||
80 | W.N.142 SEEZIEL BATTERIE LANGERAK | ||||
81 | W.N.43a L FLAK BATTERIE IJMUIDEN | ||||
82 | W.N.143c | ||||
83 | W.N.43 | ||||
84 | W.N.44 PEILSTAND LANGERAK | ||||
Scheinwerfer
Stellung
|
|||||
85 | NANNI | ||||
86 | OTTO | ||||
87 | SIEGFRIED | ||||
88 | WERNER |