Bouwsterktes
| |||
Bouwsterkte:
|
Muur / plafonddiktes:
|
Pantserkoepel diktes:
|
Pantserplaat diktes:
|
A
|
3,5 meter
|
60 cm
|
25 cm
|
A1
|
2,5 meter
|
42 cm
|
25 cm
|
B neu
|
2,0 meter
|
25 cm
|
20 cm
|
B alt
|
1,5 meter
|
25 cm
|
20 cm
|
B1
|
1,0 meter
|
12 cm
|
10 cm
|
C
|
0,6 meter
|
6 cm
|
6 cm
|
D
|
0,3 meter
|
6 cm
|
3 cm
|
Verklaring
| |
Unterstände
|
Manschappenverblijven, Bergplaatsen, Garages, ect.
|
Gefechtsstande
|
Commandoposten / bunkers
|
Nachrichtenstände
|
Communicatie bunkers / Radar, Telefonie, Radio, ect.
|
Beobachtungsstände
|
Observatiebunkers
|
|
|
Regelbau 100 serie
|
|
Regelbau 101 | Gruppenunterstand |
Regelbau 102 | Doppelgruppenunterstand |
Regelbau 103a | MG Schartenstand |
Regelbau 103b | MG Schartenstand |
Regelbau 103c | MG Schartenstand |
Regelbau 103d | MG Schartenstand |
Regelbau 104a | MG Schartenstand mit Gruppe |
Regelbau 105a | MG Kasematte ohne Gruppe mit Kleinstglocke und Flankierungsanlage |
Regelbau 105b | MG Kasematte ohne Gruppe mit Sehror und flankierende Anlage |
Regelbau 105c | MG Kasematte ohne Gruppe mit Kleinstglocke und ohne Flankierungsanlage |
Regelbau105d | MG Kasematte ohne Gruppe mit Sehror ohne flankierende anlage |
Regelbau 106a | MG Kasematte mit Gruppe |
Regelbau 110a | Stand mit 3-Schartenturm |
Regelbau 110b | Stand mit 3-Schartenturm |
Regelbau 112a | Stand mit 6-Schartenturm |
Regelbau 112 neu | Stand mit 6-Schartenturm |
Regelbau 114a neu | Stand mit 6-Schartenturm ohne Gruppe in A |
Regelbau 114b | Stand mit 6-Schartenturm in A |
Regelbau 115a | Stand mit 6-Schartenturm mit Gruppe in A |
Regelbau 117a | Battaillons- oder Regiments Gefechtsstand |
Regelbau117a neu | Regiments Gefechtsstand |
Regelbau 117b | Battaillons- oder Regiments Gefechtsstand |
Regelbau 118a | Großer Sanitätsunterstand |
Regelbau 118b | Großer Sanitätsunterstand |
Regelbau 118c | Großer Sanitätsunterstand |
Regelbau 119a | Unterstand für Batterieführung |
Regelbau 119b | Unterstand für Batterieführung |
Regelbau 120 | Artillerie-Beobachtungsstand mit Panzerturm |
Regelbau 121a | Stand für Artillerie-Beobachtunger in A |
Regelbau 127 | Gruppenunterstand am Vorderhang |
Regelbau 128 | Doppelgruppenunterstand am Vorderhang |
Regelbau 132 | 3-Schartenturm in A |
Regelbau134 | Munitionsunterstand I |
Regelbau 134K | Küchenunterstand |
Regelbau 134S | Verwundetesammelstelle |
Regelbau 135 | Stand für M19 in B |
Regelbau 136 | M 19 mit Kleinstglocke in A |
Regelbau 139a | Kasematte für 4.7 cm Festungspak (t) und MG |
Regelbau 142 | Sammlerladestand und Kabelschaltstelle |
Regelbau 143 | Artillerie-Beobachtungsstand mit kl.Artl.Beob.Turm |
Regelbau 184 | Wasserversorgungsstand |
Regelbau 194 | Wasserversorgungsstand 20 cbm |
Regelbau 197 | Wasserversorgungsstand 40 cbm |
Regelbau 198 | Wasserversorgungsstand 60 cbm |
Regelbau
200 serie
|
|
Regelbau 219 | Doppelschartentand |
|
|
Regelbau
500 serie
|
|
Regelbau 501 | Gruppenunterstand |
Regelbau 502 | Doppelgruppenunterstand |
Regelbau 503 | MG Kasematte mit Gruppe |
Regelbau 504 | Pak-Unterstellraum mit Gruppe |
Regelbau 505 | Pakkasematte |
Regelbau 506 | Pakkasematte für 4.7 cm Festungpak (t) |
Regelbau 507a | Geschützschartenstand ohne Drehbettung |
Regelbau 507b | Geschützstand fur sFH 18, 10 cm. K |
Regelbau 508a | Geschützstand fur sFH 18, 10 cm. K |
Regelbau 508b | Geschützstand, nachträglich zu überbauen |
Regelbau 509 | Stand für Artilleriebeobachter behelfsmaßig |
Regelbau 509a | Stand für Artilleriebeobachter, behelfsmäßig |
Regelbau 509b | Stand für Artilleriebeobachter, behelfsmäßig |
Regelbau 509c | Stand für Artilleriebeobachter, behelfsmäßig |
Regelbau 510a | Geschützstand für leichte fHB 18 |
Regelbau 510b | Geschützstand für leichte fHB 18 |
Regelbau 511 | Geschützstand für leichte fHB 18 |
Regelbau 512 | Munitionsunterstand |
Regelbau 513 | Munitionsunterstand nachtr. Zu überbauen |
Regelbau 514 | MG-Kasematte |
Regelbau 515 | MG Kasematte am Vorderhang |
Regelbau 515 neu | MG Kasematte am Vorderhang |
Regelbau 516a | Einheitsgeschützstand |
Regelbau 516b | Einheitsgeschützstand |
Regelbau 517 | Offener Geschützstand für 8.35 cm. Flak (t) |
Regelbau 518 | Doppelgeschützschartenstand |
Regelbau 519 | Behelfsmaßiger Lichtstand |
Regelbau 529 | Beobachtungsstand |
|
|
Regelbau
600 serie
|
|
Regelbau 600 | Geschützstellung für 5 cm KwK mit Mannschafts und Munitionsunterstand |
Regelbau 601 | Pakunterstellraum mit Deckenplatte |
Regelbau 602 | Unterstellraum für Kampfwagen mit 1 Unterstellraum |
Regelbau 603 | Unterstellraum für Kampfwagen mit 2 Unterstellräumen |
Regelbau 604 | Geschützunterstellraum I |
Regelbau 605 | Geschützunterstellraum II |
Regelbau 606 | Unterstellraum für 60 cm Scheinwerfer und Lichtmaschine |
Regelbau 607 | Munitionsunterstand II |
Regelbau 608 | Batl.-, Abt.-, Reg.-Gefechtsstand, eingeschoßig |
Regelbau 609 | Batl.-, Abt-, Reg.-Gefechtsstand, zweigeschoßig |
Regelbau 610 | Unterstand für eine verstärkte Kompanie oder für Batterieoffiziere |
Regelbau 611 | Geschützschartenstand für Feldgeschütze (60°) |
Regelbau 612 | Schartenstand für Lande- und Sturmabwehrgeschütze ohne Nebenräume |
Regelbau 613 | Artillerie-Beobachtungsstand mit Panzerturm, eingeschoßig |
Regelbau 614 | Artillerie-Beobachtungsstand mit Panzerturm, zweigeschoßig |
Regelbau 615 | Artillerie-Beobachtungsstand mit schräger Deckenplatte |
Regelbau 616 | Großschaltstelle |
Regelbau 617 | Nachrichtenstand für Netzknotenpunkte |
Regelbau 618 | Nachrichtenstand für höhere Stäbe |
Regelbau 619 | Unterstand für Maschinensätze |
Regelbau 620 | MG Schartenstand am Vorderhang |
Regelbau 621 | Gruppenunterstand |
Regelbau 622 | Doppelgruppenunterstand |
Regelbau 623 | MG Schartestand mit Vorstazplatte (60°) |
Regelbau 624 | MG Schartenstand mit behelfsmäßigen Scharten- und Deckenplatten |
Regelbau 625 | Schartenstand für 7,5 cm Pak 40 |
Regelbau 625B | Schartenstand für 7.5 cm Pak 40 (Eingang rückwärts) |
Regelbau 626 | Schartenstand für 7.5 cm Pak mit Deckenplatte |
Regelbau 627 | Artillerie-Beobachtungsstand mit Deckenplatte und Mauerscharte |
Regelbau 628 | Gruppenunterstand am Vorderhang |
Regelbau 629 | Pakunterstellraum mit Betondecke |
Regelbau 630 | MG Schartenstand (60°) |
Regelbau 630B | MG Schartenstand mit Panzerplatte (Eingang rückwärts) |
Regelbau 631 | Schartenstand für 4.7cm Festungspak (t) |
Regelbau 631b | Schartenstand für 4.7cm Festungspak (t) (Eingang rückwärts) |
Regelbau 632 | Stand mit 3-Schartenturm |
Regelbau 633 | Stand für M19 in B |
Regelbau 634 | Stand mit 6-Schartenturm |
Regelbau 635 | Doppelgruppenunterstand am Vorderhang |
Regelbau 636 | Befehlsstand für Heeresküstenbatterie |
Regelbau 636a | Befehlssatnd für Heeresküstenbatterien (Einheitsleitstand) |
Regelbau 637 | Meßstelle für Heeresküstenbatterien |
Regelbau 638 | Kleiner Sanitätsunterstand |
Regelbau 639 | Großer Sanitätsunterstand |
Regelbau 640 | Stand für 3.7 cm Pak oder 4.2 cm Pak 41 mit Panzerplatte |
Regelbau 641 | Munitionsunterstand III |
Regelbau 642 | Schartenstand für 4.7 cm Festungspak (t) und MG |
Regelbau 643 | Stand mit 3-Schartenturm in A |
Regelbau 644 | Stand mit 6-Schartenturm in A |
Regelbau 645 | Stand für 1 Küche |
Regelbau 646 | Brunnenstand |
Regelbau 647 | Stand mit 1 Einschartenturm (t) |
Regelbau 648 | Stand mit 2 Einschartentürmen (t) |
Regelbau 649 | Schartenstand für Geschütze auf mittlere Sockellafette (90°) |
Regelbau 650 | Schartenstand für Geschütze auf mittlere Sockellafette (120°) |
Regelbau 651 | Schartenstand für Geschütze auf mittlere Sockellafette ohne Nebenräume |
Regelbau 652 | Schartenstand für Geschütze auf mittlere Sockellafette (120°) ohne Bereitschaftsraum |
Regelbau 653 | Schartenstand für 5 cm KwK |
Regelbau 653B | Schartenstand für 5 cm KwK (Eingang rückwärts) |
Regelbau 654 | Schartenstand für 5 cm KwK ohne Bereitschaftsraum |
Regelbau 655 | Unterstand für 6 Mann mit Munitionsraum |
Regelbau 656 | Unterstand für 15 Mann |
Regelbau 657 | Stand für 2 Küchen |
Regelbau 658 | Wasserversorgungsstand |
Regelbau 659 | Wasserversorgungsstand in A |
Regelbau 660 | Sammlerladestand |
Regelbau 661 | Unterstand für Verwundetensammelstelle |
Regelbau 662 | Geschützschartenstand fur Feldgeschütze (60°) in A |
Regelbau 663a | Stand mit 10 cm KK und MG (rechtsflankierend) in A |
Regelbau 663b | Stand mit 10 cm KK und MG (linksflankierend) in A |
Regelbau 664 | Stand mit le.H.T. in A |
Regelbau 665 | Infanterie-Beobachtungsstand mit Panzerturm |
Regelbau 666 | Infanterie-Beobachtungsstand mit Kleinstglocke |
Regelbau 667 | Kleinstschartenstand für 5 cm KwK |
Regelbau 668 | Kleinstunterstand für 6 Mann |
Regelbau 669 | Schartenstand für Feldgeschütze (60°) ohne Nebenräume |
Regelbau 670 | Schartenstand für Geschütze auf Mittlere Sockellafette (90°) |
Regelbau 671 | Schartenstand für Geschütze auf mittlere Sockellafette (120°) |
Regelbau 672 | Geschützunterstellraum I ohne Nebenräume |
Regelbau 673 | Geschützunterstellraum II ohne Nebenräume |
Regelbau 674 | Kleinstunterstand für Munition |
Regelbau 675 | Kleinstunterstand für Wasserversorgung |
Regelbau676 | Kleinstschartenstand für 4,7cm Festungspak (t) |
Regelbau 677 | Schartenstand für 8.8cm Pak 43/41 ohne Nebenräume |
Regelbau 678 | Schartenstand für Geschütze auf schwerer Sockellafette (90°) |
Regelbau 679 | Schartenstand für Geschütze auf schwerer Sockellafette (120°) |
Regelbau 680 | Schartenstand für 7.5cm Pak 40 ohne Nebenräume |
Regelbau 681 | MG Schartenstand ohne Nebenräume |
Regelbau 682 | Kleinstunterstand für Maschinensatz 7.5 kVA |
Regelbau 683 | Schartenstand für 21 cm Kanone (120°) ohne Nebenräume in A |
Regelbau 684 | Schartenstand für 21 cm Kanone (90°) ohne Nebenräume in A |
Regelbau 685 | Schartenstand für 21 cm Kanone (60°) ohne Nebenräume in A |
Regelbau 686 | Schartenstand für 19.4 cm Kanone 485/585 (f) ohne Nebenräume |
Regelbau 687 | Kleinstunterstand mit Pantherturm |
Regelbau 688 | Schartenstand für 17 cm Kanone (120°) auf Drehbettung in A |
Regelbau 689 | Schartenstand für 17 cm Kanone (120°) auf schwerster Sockellafette in A |
Regelbau 690 | Schartenstand für 17 cm Kanone (90°) auf schwerster Sockellafette in A |
Regelbau 691 | Funksenderstand für höhere Befehlsstellen |
Regelbau 692 | Schartenstand für 7,62 cm en 8,8 cm Flak (r) |
Regelbau 693a | Kleinststand für Lichtsprech- und Blinkgerät |
Regelbau 693b | Kleinststand für Lichtsprech- und Blinkgerät |
Regelbau 694 | Schartenstand für Geschütze mit Drehsockel |
Regelbau 697 | Kleinstmeßstelle für Heeres- und Marine-Küstenbatterien (Peilstand) |
Regelbau 698 | Schartenstand für 15 cm Kanone 408 (i) auf Mittelpivotlafette (120°) |
Regelbau 699 | Schartenstand für 8.8 cm PaK 43 (60°) ohne Nebenräume |
|
|
Regelbau
700 serie
|
|
Regelbau 700 | Schartenstand für 7.5 cm Pak 40 mit Deckeplatte (65°) ohne Nebenräume |
Regelbau 701 | Pak-Unterstellraum |
Regelbau 702 | Gruppenunterstand mit kleiner Gasschleuse |
Regelbau 703 | Schartenstand für 8.8 cm Pak 43 in Sockellafette mit Deckplatte(60°) |
Regelbau 704 | Schartenstand für Geschütze auf Sockellafette I ohne Nebenräume |
Typologieën
|